※物件名ならびに市町村名等につきましては施工時のままのものもあります。
完成年月 | 物件名 | 構造 | 建設地 |
---|---|---|---|
2024.06 | 筑西市立下館南中学校プール 可動式上屋 | 切妻型 1パネル開閉 | 茨城県筑西市 |
2022.07 | 豊島区立池袋第一小学校プール 可動式上屋 | 切妻型 2パネル開閉 (A種膜仕様) |
東京都豊島区 |
2022.06 | 筑西市立協和中学校プール 可動式上屋 | 切妻型 1パネル開閉 | 茨城県筑西市 |
2022.07 | 中央区立城東小学校屋上校庭 可動式上屋 | アーチ形 3パネル開閉 (A種膜仕様) |
東京都中央区 |
2021.03 | 流山市立おおぐろの森小学校プール 可動式上屋 | 片流れ型 2パネル開閉 | 千葉県流山市 |
2021.02 | 筑西市立関城中学校プール 可動式上屋 | 切妻型 1パネル開閉 | 茨城県筑西市 |
2021.01 | 横浜市立緑園義務教育学校プール 可動式上屋 | 切妻型 2パネル開閉 | 神奈川県横浜市 |
2020.07 | 八王子市立いずみの森義務教育学校プール 可動式上屋 | 切妻型 1パネル開閉 | 東京都八王子市 |
2020.04 | 中央区立阪本小学校屋上校庭 可動式上屋 | アーチ型 2パネル開閉 (A種膜仕様) |
東京都中央区 |
2020.01 | 都立八王子西特別支援学校プール 可動式上屋 | 片流れ型 1パネル開閉 | 東京都八王子市 |
2019.07 | 杉並区立小中一貫教育校高円寺学園プール 可動式上屋 | 切妻型 1パネル開閉 | 東京都杉並区 |
2019.02 | 筑西市立明野中学校プール可動式上屋 | 片流れ型 2パネル開閉 | 茨城県筑西市 |
2018.02 | 山木屋小学校プール可動式上屋 | 切妻型 1パネル開閉 | 福島県川俣町 |
2018.02 | 高根東小学校プール可動式上屋 | 切妻型 2パネル開閉 | 山梨県北杜市 |
2017.03 | 相馬市民プール可動式上屋 | 切妻型 1パネル開閉 | 福島県相馬市 |
2016.09 |
都立東部特別支援学校 プール可動式上屋 |
切妻型 1パネル開閉 | 東京都葛飾区 |
2016.07 | RHHプール 可動式上屋 | 切妻型 2パネル開閉 | 千葉県 |
2016.07 | 豊島区池袋本町小学校・池袋中学校プール 可動式上屋 | 切妻型 1パネル開閉 | 東京都豊島区 |
2015.07 | 川崎市立子母口小学校・東橘中学校プール 可動式上屋 | 切妻型 2パネル開閉 | 神奈川県川崎市 |
2015.06 | ダイキン オー・ド・シエル蓼科 天の塔スライディングルーフ | 両差し開閉(特殊開閉方式) | 長野県茅野市 |
2014.08 | 川崎市立川崎高等学校・附属中学校プール 可動式上屋 | 切妻型 2パネル開閉 | 神奈川県川崎市 |
2013.12 |
三条市立第一中学校・嵐南小学校プール 可動式上屋 |
切妻型 2パネル開閉 | 新潟県三条市 |
2013.02 | 日進市立竹の山小学校・日進北中学校プール 可動式上屋 | 切妻型 1パネル開閉 | 愛知県日進市 |
2012.07 | 中央区立中央小学校屋上校庭 可動式上屋 | 変形山形 4パネル開閉 (A種膜仕様) |
東京都中央区 |
2012.03 | 横浜市立あかね台中学校プール可動式上屋 | 切妻型 1パネル開閉 | 神奈川県横浜市 |
2012.03 | かわさき宙(そら)と緑の科学館(川崎市青年科学館)スライディングルーフ | 門型 スライディングルーフ | 神奈川県川崎市 |
2011.06 | 板橋区立高島平温水プール可動式上屋 | 片流れ型 1パネル開閉 | 東京都板橋区 |
2011.02 |
江東区グランチャ東雲プール可動式上屋 (児童・高齢者総合施設) |
変形切妻型 2パネル開閉 | 東京都江東区 |
2010.07 |
品川区立小中一貫校荏原平塚学園プール 可動式上屋 |
片流れ型 1パネル開閉 | 東京都品川区 |
2010.06 | 中野区立南中野中学校プール可動式上屋 | 切妻型 2パネル開閉 | 東京都中野区 |
2010.03 |
都立青峰学園プール可動式上屋 (特別支援学校) |
片流れ型 2パネル開閉 | 東京都青梅市 |
2009.12 |
都立多摩桜の丘学園プール可動式上屋 (特別支援学校) |
切妻型 2パネル開閉 | 東京都多摩市 |
2009.06 | DHC赤沢プール可動式上屋 | 切妻型(不等脚) 膜屋根 6分割5パネル開閉 |
静岡県伊東市 |
2009.01 |
北区立王子小学校・王子桜中学校プール 可動式上屋 |
切妻型 1パネル開閉 | 東京都北区 |
2008.02 | 本部地区移動上屋駆動装置新設工事 | 切妻型 片引き | 茨城県つくば市 |
2008.01 |
富山市中央小学校プール可動式上屋 (PFI事業) |
切妻型(不等脚) 4分割 | 富山県富山市 |
2008.01 |
富山市芝園小・中学校プール可動式上屋 (PFI事業) |
切妻型 2パネル開閉 | 富山県富山市 |
2007.10 | 仙台天文台(PFI事業)スライディングルーフ | 片流れ型 スライディングルーフ | 宮城県仙台市 |
2007.03 | 名寄市営南屋内プール | 片流れ型 固定屋根 | 北海道名寄市 |
2007.03 |
品川区立小中一貫校伊藤学園プール 可動式上屋 |
屋上アーチ型 4分割 | 東京都品川区 |
2007.03 | 西東京市立青嵐中学校プール可動式上屋 | 屋上アーチ型 4分割 | 東京都西東京市 |
2005.12 | 住宅プール可動式上屋 | 片流れ型 4分割 | 東京都 |
2005.08 | 今津町民プール上屋 | 切妻型 固定屋根 | 滋賀県高島市 |
2004.06 | 浦和明の星幼稚園屋内プール可動式上屋 | 屋上アーチ型 3分割 | 埼玉県 |
2004.03 | 県立渡良瀬特別支援学校プール可動式上屋 | 切妻型 片流れ3分割 | 群馬県 |
2004.02 | 信楽町立信楽中学校プール可動式上屋 | 切妻型(不等脚) 屋根3分割 | 滋賀県甲賀市信楽町 |
2004.02 | まつもと市民芸術館 小ホールトップライト 開閉上屋 | 陸屋根型 1パネル開閉 | 長野県松本市 |
2004.01 | 川内統合小学校プール棟 上屋 | 片流れ型 固定屋根 | 福島県双葉郡川内村 |
2003.02 | 更埴市立埴生中学校プール可動式上屋 | 切妻型 屋根4分割 | 長野県更埴市 |
2002.04 | 奥多摩町立古里小学校 プール可動式上屋 | 片流れ型 3分割 | 東京都西多摩郡奥多摩町 |
2002.03 | 美浜町多目的学校プール 可動式上屋 | アーチ型 3分割 | 福井県三方郡美浜町 |
2002.03 | 三鷹市立第五中学校 プール棟可動式上屋 | 地上アーチ型 4分割 | 東京都三鷹市 |
2002.03 | 三瓶自然館拡充整備 スライディングルーフ | 山型(不等脚) | 島根県 |
2002.01 | 国営アルプスあずみの公園 堀金・穂高地区ガイドセンター | 切妻型 4分割 | 長野県安曇野市 |
2001.03 | 黒川村交流促進施設プール棟可動式上屋 | 切妻型 | 新潟県胎内市黒川村 |
2000.05 | 光の館(越後妻有アートネックレス)可動式上屋 | 切妻型 2分割 | 新潟県十日町市川西町 |
2000.01 | 狭山市立入間川小学校プール可動式上屋 | 片流れ型 2パネル開閉 | 埼玉県狭山市 |
1999.12 | 県立川島ひばりが丘養護学校プール可動式上屋 | アーチ型 4分割 | 埼玉県 |
1999.07 | 新町温水プール可動式上屋 | 切妻型 4分割 | 群馬県多野郡新町 |
1998.06 | 金沢市天体観測センター | アイリッド 3分割 | 石川県金沢市 |
1998.05 | 那賀川町科学センター天文館 | アイリッド 3分割 | 徳島県阿南市那賀川町 |
1997.12 | 晴山幼稚園 プール可動式上屋 | アーチ型 4分割 手押し型 | 千葉県 |
1997.12 | 千葉いきいきブラザ 可動式上屋 | (天窓)屋上 アーチ型 4分割 (側壁A)1/4円 アーチ型 4分割 (側壁B)1/4円 アーチ型 固定 (ドーム)10.29R ドーム型 1/2円 6分割 |
千葉県千葉市 |
1997.08 | 安曇小中学校上屋付屋外プール可動式上屋 | アーチ型(不等脚) 4分割 | 長野県松本市安曇村 |
1997.07 | 県有地信託ビル可動式上屋 | 切妻型 4分割 | 愛知県 |
1997.01 | 滝野すずらん丘陵公園天体観測可動式上屋 | アーチ型 | 北海道 |
1996.12 | (株)五藤光学研究所天体観測施設開閉式上屋 | アーチ型 3分割 | 山梨県 |
1996.10 | 京都市立新町小学校プール可動式上屋 | 切妻型 4分割 | 京都府京都市 |
1996.08 | うすだスタードーム | アイリッド 3分割 | 長野県佐久市臼田町 |
1996.08 | 安曇村立大野川小中学校プール可動式上屋 | 変形山型(不等脚) 4分割 | 長野県松本市安曇村 |
1996.05 | 都立西多摩地区あきるの学園特別支援学校プール可動式上屋 | 2棟 屋上切妻型 4分割 | 東京都 |
1995.10 | 新居浜市福祉総合施設プール可動式上屋 | 屋上アーチ型(不等脚) 3分割 | 愛媛県新居浜市 |
1995.03 | 県立熊谷高等学校プール可動式上屋 | 切妻型 4分割 | 埼玉県 |
1994.09 | 国立金沢大学角間団地水泳プール可動式上屋 | 変形山型 4分割 | 石川県 |
1994.09 | 都立七生特別支援学校プール可動式上屋 | 屋上アーチ型 6分割 | 東京都 |
1994.05 | 慶元寺幼稚園プール可動式上屋 | アーチ型 4分割 | 東京都 |
1994.03 | あさひ幼稚園プール可動式上屋 | アーチ型 4分割 | 神奈川県 |
1993.09 | 都立府中けやきの森学園(旧朝日特別支援学校)プール開閉式上屋 | 屋根アーチ型 スパン方向4分割 | 東京都 |
1993.09 | 都立府中けやきの森学園(旧府中特別支援学校)プール開閉式上屋 | 屋根アーチ型 スパン方向4分割 | 東京都 |
1993.09 | 大沢幼稚園プール固定式上屋 | アーチ型 | 埼玉県 |
1993.05 | 流山市立東部中学校プール可動式上屋 | 山型 4分割 | 千葉県流山市 |
1993.02 | 都立駒場高等学校体育施設プール可動式上屋 | 屋上アーチ型 6分割 | 東京都 |
1992.11 | 光簡易保険保養センター併設テニス・ゲートボール場可動式上屋 | ドーム型 6分割 | 山口県 |
1992.07 | ウェルネス・ソサェティ・セレーノ プール可動式上屋 | 1/4円型 4分割 ステンレス構造 | 東京都 |
1992.07 | 笹神村ゲートボール場可動式上屋 | 山型 3分割 | 新潟県阿賀野市笹神村 |
1992.05 | アマダウエストブロックソフト工房ホールトップライト可動式上屋 | 山型 3分割 | 神奈川県 |
1992.03 | 鷲宮町民温水プール可動式上屋 | 屋上アーチ型 2分割 | 埼玉県北葛飾郡鷲宮町 |
1992.03 | 豊明市立豊明中学校プール開閉式上屋 | 山型 7分割 | 愛知県豊明市 |
1991.10 | 流山市勤労者体育施設プール(テニスコート)可動式上屋 | 変形切妻型 4分割 | 千葉県 |
1991.08 | 流山市立南部中学校プール可動式上屋 | アーチ型 4分割 | 千葉県流山市 |
1991.07 | 県立富里特別支援学校プール可動式上屋 | 片流れ型 4分割 | 千葉県 |
1991.03 |
都立羽田高等学校体育館施設プール 可動式上屋 |
切妻型 6分割 | 東京都 |
1990.11 | ルーデンス中里ヴィレッヂプール可動式上屋 | 1/4円型 6分割 | 新潟県 |
1990.06 | 県立印旛特別支援学校プール可動式上屋 | 切妻型 4分割 | 千葉県 |
1990.06 | 都立工業高等専門学校プール可動式上屋 | 屋上アーチ型 4分割 | 東京都 |
1990.06 | 県立我孫子特別支援学校プール可動式上屋 | 片流れ型 4分割 | 千葉県 |
1990.04 | 第二鵜川ビルプール可動式上屋 | 1/4円型 5分割 | 東京都 |
1990.04 | 須玉町立増富町民プール可動式上屋 | アーチ型 棟トップライト | 山梨県北杜市須玉町 |
1990.02 | 石打丸山リゾートマンションプール可動式上屋 | 1/4円型 8分割 | 新潟県 |
1989.06 | 忍野村立忍野小学校温水プール開閉式上屋 | 1/4円型x2 トップライト4分割 | 山梨県南都留郡忍野村 |
1989.03 | 成田全日空ホテルプール可動式上屋 | 1/4円型 6分割 ステンレス構造 | 千葉県 |
1989.03 | 水神幼稚園プール可動式上屋 | 屋上アーチ型 4分割 | 東京都 |
1989.03 | 県立市川養護学校プール可動式上屋 | 片流れ型 4分割 | 千葉県 |
1988.03 | 西桂町立西桂小学校プール可動式上屋 | 切妻型 棟トップライト4分割 | 山梨県南都留郡西桂町 |
1988.03 | 弥彦競輪場中央アーケード可動式上屋 | 切妻型トップライト 6分割 | 新潟県 |
1987.12 | 大岡村屋内運動場(ゲートボール場)可動式上屋 | 屋上アーチ型 4分割 | 長野県長野市大岡村 |
1987.03 | 静岡県立大学トップライト可動式上屋 2棟 | 屋上アーチ型 4分割 | 静岡県 |
1985.11 | 坂井村ゲートボール場可動式上屋 | 山型 4分割 | 長野県東筑摩郡坂井村 |
1985.10 | 川俣町立川俣南小学校プール可動式上屋 | アーチ型 4分割 | 福島県伊達郡川俣町 |
1985.10 | 石川歯科クリニックホール上屋 | 山型 固定式 | 群馬県 |
1985.10 | 大洲幼稚園プール可動式上屋 | アーチ型 4分割 手動式 | 静岡県 |
1985.09 | コスモ幼稚園プール可動式上屋 | 岐阜県 | |
1985.04 | プチホテル サンルピナス屋内テストコート上屋 | 山型テント構造 固定式 | 山梨県 |
1984.11 | 千葉スプリングスゴルフクラブ温水プール可動式上屋 | アーチ型 6分割 | 千葉県 |
1984.09 | 南牧村立南小学校温水プール可動式上屋 | 片流れ型 4パネル開閉 | 長野県南佐久郡南牧村 |
1984.04 | 社会福祉センター屋内ゲートボール場可動式上屋 | 山型 4分割 | 長野県岡谷市 |
1983.07 | くるみ幼稚園プール可動式上屋 | アーチ型 4分割 | 埼玉県 |